Комплект ИБП Энергия ИБП Pro OnLine 12000 (EA-9010H) + 16 аккумуляторов 12 АЧ

2 недели проверки возврат — обмен БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Доставка Москва, Питер — БЕСПЛАТНО от 10000р ДЕНЬ-В-ДЕНЬ / СЛ.ДЕНЬ

Оплата при получении! В ЛЮБОМ ГОРОДЕ РОССИИ

Более 500 пунктов выдачи по всей России! ОПЕРАТИВНО! НЕДОРОГО!





Доставка и оплата
Производитель | Энергия |
Cтрана производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Расчетный срок службы | 10 лет |
Тип инвертора | OnLine |
Способ установки | Напольный |
Форма напряжения | Чистая синусоида |
Число фаз | Одна |
Номинальное входное напряжение (В) | 220 (50/60Гц) |
Выходное напряжение (В) | 220 (230, 240 настраивается) |
Максимальная мощность (ВА) | 12000 |
Максимальная мощность (Вт) | 10000 |
Крест фактор | 3:1 |
Наличие аккумулятора | Внешние 16 шт x 12 АЧ |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный необслуживаемый (AGM, GEL, WET) |
Величина постоянного напряжения (В) | 192 |
Количество 12 вольтовых аккумуляторов необходимых для работы | 16 |
Автозапуск | Да |
Функция заряда аккумулятора | Есть |
Метод заряда | Трехэтапный заряд |
Время зарядки | 5 часов 90% ёмкости (АКБ до 50Ач) |
Ток заряда аккумуляторов (А) | 1-5 (Регулируется) |
Рабочий диапазон входного напряжения сети (В) | 110-288 |
Погрешность выходного напряжения | ±1% |
Погрешность выходной частоты | ±0,1% |
Максимальный входной ток (А) | 60 |
Максимальный выходной ток (А) | 45,5 |
Коэффициент нелинейных искажений | < 5% |
Перегрузочная способность при нагрузке 110% | Переход в режим Байпас через 60 мин. |
Перегрузочная способность при нагрузке 125% | Переход в режим Байпас через 1 мин. |
Перегрузочная способность при нагрузке 150% | Переход в режим Байпас через 0,5 мин. и отключение через 1 мин. |
Защита по току | Автоматический выключатель |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита от перезаряда батареи | Есть |
Защита от перегрузки и короткого замыкания | Есть |
Время переключения режимов работы | 0 мс |
КПД Online режим (%) | Более 94,5 |
КПД Работа от батарей (%) | Более 91 |
КПД ЭКО режим (%) | Более 98 |
Удаленный мониторинг | RS232, USB, SNMP (не входит в комплект поставки) |
Интерфейс USB | Есть |
Отображение информации | LCD дисплей и LED индикация |
Индикация параметров работы | Напряжение / Температура / Уровень заряда батарей / Уровень нагрузки / Частота |
Способ охлаждения | Естественная циркуляция воздуха и работа вентилятора |
Подключение | 1 фаза + Нейтраль + Земля |
Подключение к сети | Клеммная колодка |
Подключение нагрузки к инвертору | Клеммная колодка |
Подключение аккумулятора к инвертору | Клеммы |
Температура эксплуатации (°C) | 0...+40 |
Относительная влажность | 20%-90% без конденсата |
Высота над уровнем моря (м) | 0-1500 |
Уровень шума (1 метр) | < 55дБ |
Габаритные размеры (мм) | 191х495х350 |
Вес (кг) | 14 |
*Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой. |